<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BELARRIZ . DE OIDAS</title>
	<atom:link href="http://blogs.arteleku.net/audiolab/?feed=rss2&#038;p=2079" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.arteleku.net/audiolab/?p=2079</link>
	<description>Arteleku: soinu laborategia &#124;  laboratorio de sonido</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2015 18:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://blogs.arteleku.net/audiolab/?p=2079&#038;cpage=1#comment-24540</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.arteleku.net/4.1/blog/audiolab/?p=2079#comment-24540</guid>
		<description><![CDATA[Soinu karta lan oso ederra, eredugarria. Patxadaz egoteko denborarekin joan behar da (eta aih ene, ez zen hau nire kasua izan) kuadrifonian egindako grabaketak eta Tabakalera eraikuntzaren soinu gorputzarekin gozatzera. Zorionak Xabi eta Inigori (bai eta Xavi ta Enrikeri). Hainbat dira lan honen interesak: planteamendutik hasi (kanpoan - barruan), grabazioen arreta eta zentzu sensual eta fina, entzuteko paratutako kuadrifonia, eraikuntzaren barruan soinuaren eskutik &quot;bidaiatzeko&quot; eta entzuleak erabaki ahal duen soinu iturriekiko direkzionalitate eta espazializazioa, ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soinu karta lan oso ederra, eredugarria. Patxadaz egoteko denborarekin joan behar da (eta aih ene, ez zen hau nire kasua izan) kuadrifonian egindako grabaketak eta Tabakalera eraikuntzaren soinu gorputzarekin gozatzera. Zorionak Xabi eta Inigori (bai eta Xavi ta Enrikeri). Hainbat dira lan honen interesak: planteamendutik hasi (kanpoan &#8211; barruan), grabazioen arreta eta zentzu sensual eta fina, entzuteko paratutako kuadrifonia, eraikuntzaren barruan soinuaren eskutik &#8220;bidaiatzeko&#8221; eta entzuleak erabaki ahal duen soinu iturriekiko direkzionalitate eta espazializazioa, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro JimÃ©nez</title>
		<link>http://blogs.arteleku.net/audiolab/?p=2079&#038;cpage=1#comment-24443</link>
		<dc:creator>Pedro JimÃ©nez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.arteleku.net/4.1/blog/audiolab/?p=2079#comment-24443</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que sÃ­ :) hablamos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que sÃ­ :) hablamos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xabi</title>
		<link>http://blogs.arteleku.net/audiolab/?p=2079&#038;cpage=1#comment-24439</link>
		<dc:creator>xabi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.arteleku.net/4.1/blog/audiolab/?p=2079#comment-24439</guid>
		<description><![CDATA[todavÃ­a no, pero pronto lo estarÃ¡.... de todas formas gracias por el interes!!!
por cierto, fue un placer compartir buenos momentos con vosotr@s y los gallegos en Lucena... a lo dicho, a ver cuando y como repetimos. un abrazo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todavÃ­a no, pero pronto lo estarÃ¡&#8230;. de todas formas gracias por el interes!!!<br />
por cierto, fue un placer compartir buenos momentos con vosotr@s y los gallegos en Lucena&#8230; a lo dicho, a ver cuando y como repetimos. un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro JimÃ©nez</title>
		<link>http://blogs.arteleku.net/audiolab/?p=2079&#038;cpage=1#comment-24437</link>
		<dc:creator>Pedro JimÃ©nez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.arteleku.net/4.1/blog/audiolab/?p=2079#comment-24437</guid>
		<description><![CDATA[Tiene muy buena pinta... Â¿estÃ¡ disponible el mapa on.line? saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene muy buena pinta&#8230; Â¿estÃ¡ disponible el mapa on.line? saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
